
Leistung | ab 01/2010 |
|---|---|
Pflegesachleistung | € |
Pflegestufe I | 440 |
Pflegestufe II | 1.040 |
Pflegestufe III | 1.510 |
Pflegestufe III - Härtefall | 1.918 |
Pflegegeld | € |
Pflegestufe I | 225 |
Pflegestufe II | 430 |
Pflegestufe III | 685 |
Beratungseinsatz | € |
Pflegestufen I + II | 21 |
Pflegestufe III | 31 |
Verhinderungspflege | € |
alle Pflegestufen | 1.470 |
Tages-/Nachtpflege | € |
Pflegestufe I | 420 |
Pflegestufe II | 980 |
Pflegestufe III | 1.470 |
Kurzzeitpflege | € |
alle Pflegestufen | 1.510 |
Vollstationäre Pflege | € |
Pflegestufe I | 1.032 |
Pflegestufe II | 1.279 |
Pflegestufe III | 1.510 |
Pflegestufe III - Härtefall | 1.825 |
Zusätzliche Betreuungsleistungen | € |
alle Pflegestufen (inkl. 0) | bis zu 1.200 jährl. |
(Grundbetrag) | |
bis zu 2.400 jährl. | |
(erhöhter Betrag) | |